Her er de arter af klitsvampe som svampeatlas.dk har registreret i alle år:
Hvid klit | Agaricus devoniensis - klit-champignon (DD) | 1 |
| Agrocybe pusiola - dværg-agerhat (VU) | 1 |
| Clavulinopsis laeticolor - flamme-køllesvamp (LC) | 1 |
| Clavulinopsis luteoalba - abrikos-køllesvamp (LC) | 1 |
| Clitocybe agrestis (LC) | 1 |
| Coprinopsis ammophilae - hjelme-blækhat (DD) | 2 |
| Crinipellis scabella - børstefod (LC) | 1 |
| Entoloma phaeocyathus - klit-rødblad (DD) | 1 |
| Geastrum schmidelii - dværg-stjernebold (LC) | 1 |
| Phaeonematoloma myosotis - slimet svovlhat (LC) | 1 |
| Inocybe serotina - sand-trævlhat (DD) | 2 |
| Laccaria maritima - klit-ametysthat (DD) | 3 |
| Lepiota erminea - hvid parasolhat (LC) | 1 |
| Lycoperdon lividum - mark-støvbold (LC) | 1 |
| Macrolepiota procera - stor kæmpeparasolhat (LC) | 1 |
| Marasmius limosus - kær-bruskhat (LC) | 2 |
| Marasmius oreades - elledans-bruskhat (LC) | 1 |
| Melanoleuca polioleuca var. polioleuca - almindelig munkehat | 1 |
| Mycena chlorantha - klit-huesvamp (LC) | 5 |
| Mycena olivaceomarginata - brunægget huesvamp (LC) | 2 |
| Peziza ammophila - klit-bægersvamp | 1 |
| Phallus hadriani - sand-stinksvamp (LC) | 6 |
| Phallus impudicus - almindelig stinksvamp (LC) | 2 |
| Podosordaria tulasnei - gødnings-stødsvamp (LC) | 1 |
| Psathyrella ammophila - klit-mørkhat (LC) | 18 |
| Scleroderma septentrionale - sand-bruskbold (DD) | 2 |
| Tulostoma brumale - vinter-stilkbovist (DD) | 1 |
| Peltigera didactyla - liden skjoldlav (LC) | 1 |
| Physcia tenella - spæd rosetlav (LC) | 1 |
| Scoliciosporum chlorococcum - by-snosporelav (LC) | 1 |
| Xanthoria parietina - almindelig væggelav (LC) | 1 |
| Polycauliona polycarpa - mangefrugtet orangelav (LC) | 1 |
| Ramariopsis subtilis | 1 |
| Ramaria sp. - koralsvamp | 1 |
| Simocybe sp. - skyggehat | 1 |
| Arrhenia obscurata - hede-fontænehat (DD) | 1 |
| Hygrocybe conicoides - klit-vokshat (DD) | 3 |
| Melanoleuca friesii - hvidbladet munkehat (LC) | 1 |
| Volvopluteus gloiocephalus - høj posesvamp | 1 |
| Myriolecis hagenii - hagens kantskivelav (LC) | 1 |
| Melanoleuca ammophila - gråbladet munkehat (LC) | 8 |
41 arter
Grøn klit | Agaricus cupreobrunneus - kobberbrun champignon (LC) | 1 |
| Arrhenia spathulata - skæv fontænehat (LC) | 1 |
| Bovista aestivalis - klit-bovist (LC) | 1 |
| Crinipellis scabella - børstefod (LC) | 1 |
| Geoglossum umbratile - slank jordtunge (LC) | 1 |
| Hygrocybe acutoconica - spidspuklet vokshat (LC) | 1 |
| Hygrocybe conica var. conica - kegle-vokshat | 1 |
| Lepiota erminea - hvid parasolhat (LC) | 1 |
| Lepiota oreadiformis - blegbrun parasolhat (DD) | 1 |
| Lepista nuda - violet hekseringshat (LC) | 1 |
| Lycoperdon lividum - mark-støvbold (LC) | 1 |
| Macrolepiota excoriata - mark-kæmpeparasolhat (LC) | 1 |
| Rickenella fibula - orange mosnavlehat (LC) | 1 |
| Stropharia cyanea - blågrøn bredblad (LC) | 1 |
| Suillus luteus - brungul slimrørhat (LC) | 1 |
| Tulostoma brumale - vinter-stilkbovist (DD) | 7 |
| Acarospora fuscata - brun småsporelav (LC) | 1 |
| Arthonia punctiformis - bark-pletlav (VU) | 1 |
| Athallia holocarpa - liden orangelav (LC) | 1 |
| Cladonia borealis - nordlig bægerlav (NT) | 2 |
| Cladonia chlorophaea sensu lato - brungrøn bægerlav | 1 |
| Cladonia ciliata - spinkel rensdyrlav (LC) | 1 |
| Cladonia diversa - rød bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia fimbriata - bleggrøn bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia foliacea - fliget bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia furcata - kløftet bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia glauca - grågrøn bægerlav (LC) | 2 |
| Cladonia merochlorophaea - mørk bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia portentosa - hede-rensdyrlav (LC) | 1 |
| Cladonia ramulosa - kliddet bægerlav (LC) | 2 |
| Cladonia rangiformis - spættet bægerlav (LC) | 2 |
| Cladonia scabriuscula - ru bægerlav (LC) | 1 |
| Hypogymnia physodes - almindelig kvistlav (LC) | 1 |
| Leptorhaphis epidermidis - birke-barkplet | 1 |
| Peltigera didactyla - liden skjoldlav (LC) | 1 |
| Scoliciosporum chlorococcum - by-snosporelav (LC) | 2 |
| Verrucaria dolosa (LC) | 1 |
| Verrucaria floerkeana (DD) | 1 |
| Verrucaria muralis - mur-vortelav (LC) | 1 |
| Xanthoria parietina - almindelig væggelav (LC) | 3 |
| Polycauliona polycarpa - mangefrugtet orangelav (LC) | 3 |
| Lycoperdon utriforme - skællet støvbold (LC) | 2 |
| Rinodina oleae - kyst-knaplav (LC) | 2 |
| Geastrum sp. - stjernebold | 1 |
| Fungi sp. - Svamp | 1 |
| Mycetinis scorodonius - lille løghat (LC) | 1 |
| Inocybe sp. - trævlhat | 1 |
| Hygrocybe conica - kegle-vokshat (LC) | 1 |
| Hygrocybe miniata - mønje-vokshat (LC) | 1 |
| Cladonia crispata - takket bægerlav (LC) | 1 |
| Myriolecis dispersa - spredt kantskivelav (LC) | 1 |
| Myriolecis hagenii - hagens kantskivelav (LC) | 5 |
| Rhodocybe tugrulii - plantage-troldhat | 1 |
| Flavoplaca maritima (DD) | 1 |
| Laetinaevia epithallina (DD) | 1 |
| Hebeloma velatum - knippe-tåreblad (LC) | 1 |
56 arter
Grå klit | Agaricus cupreobrunneus - kobberbrun champignon (LC) | 3 |
| Agaricus devoniensis - klit-champignon (DD) | 1 |
| Agaricus xanthodermus - karbol-champignon (LC) | 1 |
| Amanita gemmata - okkergul fluesvamp (LC) | 2 |
| Arrhenia retiruga - lille fontænehat (LC) | 1 |
| Arrhenia spathulata - skæv fontænehat (LC) | 1 |
| Clavaria argillacea - lerfarvet køllesvamp (LC) | 2 |
| Clitocybe barbularum - klit-tragthat (DD) | 2 |
| Clitocybe fragrans - vellugtende tragthat (LC) | 1 |
| Crinipellis scabella - børstefod (LC) | 4 |
| Cyathus olla - klokke-redesvamp (LC) | 1 |
| Entoloma undatum - bæltet rødblad (LC) | 1 |
| Flammulaster carpophilus - bøge-grynskælhat (DD) | 2 |
| Geastrum schmidelii - dværg-stjernebold (LC) | 4 |
| Geoglossum fallax - småskællet jordtunge (LC) | 1 |
| Geoglossum umbratile - slank jordtunge (LC) | 1 |
| Hebeloma mesophaeum - lerbrun tåreblad (LC) | 1 |
| Hygrocybe acutoconica - spidspuklet vokshat (LC) | 3 |
| Hygrocybe cantharellus - kantarel-vokshat (LC) | 1 |
| Hygrocybe conica var. conica - kegle-vokshat | 4 |
| Hygrocybe phaeococcinea - sortdugget vokshat (NT) | 1 |
| Gliophorus psittacinus - papegøje-vokshat (LC) | 2 |
| Cuphophyllus russocoriaceus - ruslæder-vokshat (LC) | 1 |
| Hygrocybe substrangulata - kær-vokshat (NT) | 1 |
| Cuphophyllus virgineus - snehvid vokshat (LC) | 3 |
| Hygrophoropsis aurantiaca - almindelig orangekantarel (LC) | 3 |
| Hypholoma fasciculare - knippe-svovlhat (LC) | 2 |
| Hypomyces papulasporae - jordtunge-snylteskorpe | 1 |
| Inocybe serotina - sand-trævlhat (DD) | 2 |
| Laccaria maritima - klit-ametysthat (DD) | 1 |
| Lactarius controversus - rosabladet mælkehat (LC) | 1 |
| Lactarius hepaticus - leverbrun mælkehat (LC) | 1 |
| Lepiota castanea - kastaniebrun parasolhat (LC) | 1 |
| Lepiota erminea - hvid parasolhat (LC) | 3 |
| Lepiota subincarnata - kødfarvet parasolhat (LC) | 1 |
| Lycoperdon lividum - mark-støvbold (LC) | 2 |
| Marasmius oreades - elledans-bruskhat (LC) | 4 |
| Deconica phillipsii - almindelig stråhat (LC) | 1 |
| Mycena aetites - plæne-huesvamp (LC) | 1 |
| Mycena chlorantha - klit-huesvamp (LC) | 7 |
| Mycena epipterygia - gulstokket huesvamp (LC) | 3 |
| Mycena leptocephala - klor-huesvamp (LC) | 2 |
| Mycena olivaceomarginata - brunægget huesvamp (LC) | 1 |
| Neottiella rutilans - jomfruhår-mosbæger | 1 |
| Phallus hadriani - sand-stinksvamp (LC) | 1 |
| Podosordaria tulasnei - gødnings-stødsvamp (LC) | 1 |
| Psathyrella ammophila - klit-mørkhat (LC) | 3 |
| Deconica inquilina - græs-stråhat (LC) | 2 |
| Deconica montana - rødbrun stråhat (LC) | 2 |
| Rickenella fibula - orange mosnavlehat (LC) | 3 |
| Russula ochroleuca - okkergul skørhat (LC) | 1 |
| Scleroderma bovista - bovist-bruskbold (LC) | 1 |
| Scleroderma septentrionale - sand-bruskbold (DD) | 2 |
| Sclerotinia trifoliorum - ærte-knoldskive | 1 |
| Tulostoma brumale - vinter-stilkbovist (DD) | 9 |
| Tulostoma fimbriatum - frynset stilkbovist (EN) | 2 |
| Buellia griseovirens - grågrøn sortskivelav (LC) | 5 |
| Cetraria aculeata - grubet tjørnelav (LC) | 13 |
| Cetraria islandica - islandsk kruslav (LC) | 7 |
| Cetraria muricata - tue-tjørnelav (LC) | 12 |
| Cladonia mitis - mild rensdyrlav (LC) | 18 |
| Cladonia arbuscula - gulhvid rensdyrlav (LC) | 6 |
| Cladonia borealis - nordlig bægerlav (NT) | 3 |
| Cladonia cervicornis - gevir-bægerlav (LC) | 11 |
| Cladonia chlorophaea sensu lato - brungrøn bægerlav | 3 |
| Cladonia ciliata - spinkel rensdyrlav (LC) | 9 |
| Cladonia cornuta - syl-bægerlav (NT) | 1 |
| Cladonia diversa - rød bægerlav (LC) | 18 |
| Cladonia fimbriata - bleggrøn bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia foliacea - fliget bægerlav (LC) | 15 |
| Cladonia furcata - kløftet bægerlav (LC) | 14 |
| Cladonia glauca - grågrøn bægerlav (LC) | 19 |
| Cladonia gracilis - slank bægerlav (LC) | 16 |
| Cladonia macilenta - indsvunden bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia merochlorophaea - mørk bægerlav (LC) | 22 |
| Cladonia phyllophora - sortfodet bægerlav (VU) | 1 |
| Cladonia pleurota - skarlagenrød bægerlav (DD) | 2 |
| Cladonia portentosa - hede-rensdyrlav (LC) | 23 |
| Cladonia pyxidata - tragt-bægerlav (LC) | 2 |
| Cladonia ramulosa - kliddet bægerlav (LC) | 16 |
| Cladonia rangiferina - askegrå rensdyrlav (NT) | 5 |
| Cladonia rangiformis - spættet bægerlav (LC) | 4 |
| Cladonia scabriuscula - ru bægerlav (LC) | 2 |
| Cladonia squamosa - skælklædt bægerlav (NT) | 1 |
| Cladonia stellaris - stjerne-rensdyrlav (EN) | 1 |
| Cladonia subcervicornis - kyst-bægerlav (VU) | 2 |
| Cladonia subulata - spids bægerlav (LC) | 4 |
| Cladonia sulphurina - opblæst bægerlav (LC) | 1 |
| Cladonia uncialis - pigget bægerlav (LC) | 12 |
| Cladonia zopfii - klit-bægerlav (NT) | 12 |
| Blennothallia crispa - kruset bævrelav (VU) | 1 |
| Hypogymnia physodes - almindelig kvistlav (LC) | 17 |
| Hypogymnia tubulosa - finger-kvistlav (LC) | 6 |
| Lecanora pulicaris - almindelig kantskivelav (LC) | 5 |
| Lecanora symmicta - kvist-kantskivelav (LC) | 10 |
| Lecidella elaeochroma - grågrøn skivelav (LC) | 2 |
| Micarea denigrata - pionér-kornlav (LC) | 5 |
| Micarea lignaria - tørve-knaplav (EN) | 1 |
| Micarea prasina sensu lato - grøn kornlav (LC) | 1 |
| Ochrolechia frigida - fjeld-blegskivelav (EN) | 1 |
150 arter
Herunder er de 50 arter, som er udvalgt til nærmere undersøgelse.
Tallene efter hver art angiver antal fund over alle år, som er indberettet til Svampeatlas.
Art | Antal | Art | Antal |
Agaricus cupreobrunneus - kobberbrun champignon (LC) | 4 | Hygrophoropsis aurantiaca - almindelig orangekantarel (LC) | 3 |
Agaricus xanthodermus - karbol-champignon (LC) | 1 | Hypholoma fasciculare - knippe-svovlhat (LC) | 2 |
Amanita gemmata - okkergul fluesvamp (LC) | 2 | Inocybe serotina - sand-trævlhat (DD) | 4 |
Arrhenia obscurata - hede-fontænehat (DD) | 1 | Laccaria maritima - klit-ametysthat (DD) | 4 |
Bovista aestivalis - klit-bovist (LC) | 1 | Lactarius controversus - rosabladet mælkehat (LC) | 1 |
Clitocybe barbularum - klit-tragthat (DD) | 2 | Lactarius hepaticus - leverbrun mælkehat (LC) | 1 |
Coprinopsis ammophilae - hjelme-blækhat (DD) | 2 | Lepista nuda - violet hekseringshat (LC) | 1 |
Cuphophyllus russocoriaceus - ruslæder-vokshat (LC) | 1 | Lycoperdon lividum - mark-støvbold (LC) | 4 |
Cuphophyllus virgineus - snehvid vokshat (LC) | 3 | Lycoperdon utriforme - skællet støvbold (LC) | 2 |
Cyathus olla - klokke-redesvamp (LC) | 1 | Mycena aetites - plæne-huesvamp (LC) | 1 |
Deconica inquilina - græs-stråhat (LC) | 2 | Mycena chlorantha - klit-huesvamp (LC) | 12 |
Deconica montana - rødbrun stråhat (LC) | 2 | Mycena epipterygia - gulstokket huesvamp (LC) | 3 |
Deconica phillipsii - almindelig stråhat (LC) | 1 | Mycena leptocephala - klor-huesvamp (LC) | 2 |
Entoloma phaeocyathus - klit-rødblad (DD) | 1 | Mycena olivaceomarginata - brunægget huesvamp (LC) | 3 |
Geoglossum fallax - småskællet jordtunge (LC) | 1 | Peziza ammophila - klit-bægersvamp | 1 |
Geoglossum umbratile - slank jordtunge (LC) | 2 | Phallus hadriani - sand-stinksvamp (LC) | 7 |
Gliophorus psittacinus - papegøje-vokshat (LC) | 2 | Psathyrella ammophila - klit-mørkhat (LC) | 21 |
Hygrocybe acutoconica - spidspuklet vokshat (LC) | 4 | Rickenella fibula - orange mosnavlehat (LC) | 4 |
Hygrocybe cantharellus - kantarel-vokshat (LC) | 1 | Russula ochroleuca - okkergul skørhat (LC) | 1 |
Hygrocybe conica var. conica - kegle-vokshat | 5 | Scleroderma bovista - bovist-bruskbold (LC) | 1 |
Hygrocybe conica - kegle-vokshat (LC) | 1 | Scleroderma septentrionale - sand-bruskbold (DD) | 4 |
Hygrocybe conicoides - klit-vokshat (DD) | 3 | Suillus luteus - brungul slimrørhat (LC) | 1 |
Hygrocybe miniata - mønje-vokshat (LC) | 1 | Tulostoma brumale - vinter-stilkbovist (DD) | 17 |
Hygrocybe phaeococcinea - sortdugget vokshat (NT) | 1 | Tulostoma fimbriatum - frynset stilkbovist (EN) | 2 |
Hygrocybe substrangulata - kær-vokshat (NT) | 1 | Volvopluteus gloiocephalus - høj posesvamp | 1 |