Navn | Bestyrelsespost | Mailadresse | Telefonnummer |
Tage Madsen | Formand | 97371831/23641406 | |
Tina Larsen | Kasserer | 30637798 | |
Peer Høgsberg | Bestyrelsesmedlem | 23640265 | |
Dina Møberg | Bestyrelsesmedlem | 75335408/20335408 | |
Charly Rise | Bestyrelsesmedlem | 21443783 | |
Pernille Hansen | Bestyrelsesmedlem | 61677257 | |
Carsten Mathiesen | Bestyrelsesmedlem | 28288836 | |
Fjord Josephsen | Bestyrelsesmedlem | 60691957 | |
Inger Thamdrup | 1. Bestyrelsessuppleant | 24525718 | |
| 2. Bestyrelsessuppleant |
|